登陆成功…?/p>
主要产品
芳纶蜂窝(国外俗?/span>Nomexhoneycomb)采用聚间笨二甲酰间笨二胺纤维纸制成的仿生型蜂窝芯材。它具有比强度、比钢度搞(约为钢的9倍);密度范围广(从24144kg/m3);突出的耐腐蚀性和自熄性;优良的耐环境性和绝缘性;独特的回弹性和吸震性;良好的透电磁波性和高温稳定性;优异的工艺性和外场修复性等众多优良特性。国内外已将其作为理想的芯材广泛应用于各种飞机,高速列车,豪华列车,豪华游艇,汽车,体育器材和建筑幕墙的夹层结构上、/span>
主要性能
外观:蜂窝孔规格整,颜色均匀
密度9/span>24144kg/m3(国际通用(/span>
孔格边长'/span>mm):1.83+/span>2.29+/span>2.75+/span>3.67+/span>4.5+/span>5.5
片切规格最大:2800*1350*800(H) 高度(H)最小可?MM
HDL1芳纶纸蜂窝便用温度范図/span>-50160℃、/span>
供应状态:片切,预浸,切条、/span>
运输:按非危险品运输
贮存:在常温、干燥条件下HDL-1蜂窝可长期保存、/span>
| 蜂窝芯材主要产品简今/td> | ||
| 牌号 Brand | 孔格边长,mm Cell Length | 公称容重,kg/m3 Density |
| HDL-1-1.8 | 1.83 | 29?8?6?0?6?28?44 |
| HDL-1-2.2 | 2.29 | 29?8?6?0?6?28?44 |
| HDL-1-2.7 | 2.75 | 32?8?6?4?2?0 |
| HDL-1-3.5 | 3.67 | 24?2?8?4 |
| HDL-1-4.5 | 4.5 | 32?8?6 |
| HDL-1-5.5 | 5.5 | 24?2?8 |
| HDL-1-5.5 | 5.5 | 24?2?8 |
| 产品主要性能 | ||||||||||||
| 规格 性能 | 纯芯材压缩强度Mpa | 稳定型压缩强度Mpa | L向剪切性能 | W向剪切性能 | ||||||||
| 强度(Mpa(/td> | 模量(Mpa(/td> | 强度(Mpa(/td> | 模量(Mpa(/td> | |||||||||
| avg | min | avg | min | avg | min | avg | min | avg | min | avg | min | |
| HDL-1-1.83-29 | 0.43 | 0.34 | 0.58 | 0.43 | 0.48 | 0.38 | 17 | 13 | 0.25 | 0.20 | 10 | 9 |
| HDL-1-1.83-48 | 1.54 | 1.22 | 1.63 | 1.40 | 1.07 | 0.92 | 36 | 31 | 0.58 | 0.52 | 19 | 15 |
| HDL-1-1.83-56 | 2.03 | 1.61 | 2.17 | 1.84 | 1.40 | 1.16 | 43 | 38 | 0.75 | 0.60 | 21 | 17 |
| HDL-1-1.83-64 | 2.45 | 1.99 | 2.83 | 2.30 | 1.58 | 1.58 | 49 | 41 | 0.84 | 0.73 | 24 | 19 |
| HDL-1-1.83-80 | 4.06 | 3.32 | 4.62 | 3.78 | 1.92 | 1.92 | 66 | 59 | 1.08 | 0.90 | 35 | 31 |
| HDL-1-1.83-96 | 5.52 | 4.96 | 5.69 | 5.12 | 2.14 | 2.14 | 72 | 69 | 1.12 | 0.93 | 38 | 32 |
| HDL-1-1.83-128 | 8.50 | 7.58 | 9.50 | 8.62 | 3.15 | 3.15 | 105 | 91 | 1.54 | 1.40 | 52 | 45 |
| HDL-1-1.83-144 | 10.30 | 9.12 | 11 | 9.45 | 3.20 | 3.20 | 119 | 100 | 1.82 | 1.68 | 63 | 55 |
| HDL-1-2.75-32 | 0.69 | 0.56 | 0.81 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 19 | 15 | 0.32 | 0.28 | 12 | 10 |
| HDL-1-2.75-48 | 1.54 | 1.22 | 1.63 | 1.40 | 1.07 | 1.07 | 36 | 31 | 0.58 | 0.52 | 19 | 15 |
| HDL-1-2.75-64 | 2.45 | 1.99 | 2.83 | 2.30 | 1.58 | 1.58 | 49 | 41 | 0.84 | 0.73 | 24 | 19 |
| HDL-1-2.75-72 | 3.24 | 2.59 | 3.60 | 2.85 | 1.88 | 1.88 | 65 | 52 | 0.95 | 0.76 | 28 | 22 |
| HDL-1-3.67-24 | 0.38 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 13 | 10 | 0.20 | 0.16 | 8 | 7 |
| HDL-1-3.67-32 | 0.69 | 0.56 | 0.81 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 18 | 15 | 0.28 | 0.25 | 11 | 9 |
| HDL-1-3.67-48 | 1.54 | 1.22 | 1.63 | 1.48 | 1.07 | 1.07 | 36 | 31 | 0.58 | 0.52 | 19 | 15 |
| HDL-1-3.67-64 | 2.54 | 1.99 | 2.83 | 2.30 | 1.58 | 1.58 | 45 | 41 | 0.84 | 0.73 | 24 | 19 |
| HDL-1-5.5-24 | 0.38 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 13 | 10 | 0.20 | 0.16 | 8 | 7 |
| HDL-1-5.5-32 | 0.69 | 0.56 | 0.81 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 18 | 15 | 0.28 | 0.25 | 11 | 9 |
| HDL-1-5.5-48 | 1.54 | 1.22 | 1.63 | 1.40 | 0.91 | 0.91 | 32 | 27 | 0.45 | 0.38 | 17 | 14 |
以上是关亍b>飞机用材芳纶蜂窝材料,幕墙用蜂窝材料的详细介绍,产品田b>中山市科力高自动化设备有限公号/b>为您提供,如果您寸b>中山市科力高自动化设备有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
蔡健卍span>先生(市场部市场部总经?
13928165198
公司电话?6 0760 88920838
公司传真?6 0760 88819519
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量