登陆成功…?/p>
车辆名称9/td> | 半挂牵引?/td> | 车辆类别9/td> | 牵引?/td> |
中文品牌9/td> | 东风牋/td> | 英文品牌9/td> | |
公告批次9/td> | 257 | 免检9/td> | ?/td> |
发动朹/td> | 发动机生产企丙/td> | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 ISLe375 40 |
东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 11120 11120 8900 |
257 283 303 276 |
发动机商标: | 燃料种类9/td> | 柴油(mm) | |
外形尺寸9/td> | 6810,6960,706025003030,3600,3700,3770,3855(mm) | 货厢尺寸9/td> | (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量: | 0 |
整备质量9/td> | 9305,8800(Kg) | 额定质量9/td> | (Kg) |
挂车质量9/td> | 39500,40000(kg) | 半挂鞍座9/td> | 15500,15565,16070,16005 |
额定载客9/td> | (? | 驾驶室准乘人数: | 3,2(? |
接近?离去角: | 18/32() | 前悬/后悬9/td> | 1500/810(mm) |
轴荷9/td> | 7000/18000(并装双轴) | 轴距9/td> | 3200+1300,3300+1350,3400+1350(mm) |
轴数9/td> | 3 | 最高车速: | 98,80(km/h) |
油耗: | 弹簧片数9/td> | 3/4,3/10,10/13 | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格9/td> | 11.00R20 16PR,11.00-20 18PR,12.00R20 14PR,12.00-20 16PR,12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1820/1820,1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式9/td> | 方向盗/td> | 起动方式9/td> | |
底盘排放标准9/td> | |||
传动型式9/td> | 依据标准9/td> | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | |
发布日期9/td> | 20140214 | 标识企业9/td> | 3M(中国)有限公司 |
Vin车辆识别代码9/td> | LGAG4DY3 | ||
整车备注9/td> | 选装平顶驾驶?选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶?平顶驾驶室顶部导流罩为选装?侧裙板为选装?高顶驾驶室顶部气喇叭为选装?选装驾驶室后侧扰流板;三种高度分别对应普通驾驶室,高顶驾驶?高顶驾驶室且顶部选装气喇叭时的整车高?发动机dCi350-40,dCi385-40,dCi420-40,ISLe375 40净功率分别?53,279,299,269kW.ABS厂家及型叶东风电子科技股份有限公司制动系统公司,3631010-C2000.应装有卫星定位功能的行驶记录?选装工程车保险杠和消声器前置,该车作为危化品运输车?仅选用315/80R22.5?2R22.5轮胎,限?0km/h、/td> |
以上是关亍b>国四东风天龙后双桥雷?20马力半挂牵引车DFL4251AX16A的详细介绍,产品田b>十堰众策工贸有限公司为您提供,如果您寸b>十堰众策工贸有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
刘峰霝span>女士(销售总经?
13986880549
公司电话?6 0719 8887496
公司传真?6 0719 8875029
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
欧式双面挂钟时尚时尚双面珍珠耳环耳环 时尚 双面时尚儿童潮镜时尚邮差双面女包双面时尚休闲 夹克双面时尚挂钟客厅塑料墙贴镜片塑料镜片 苹果压纹印刷手柄化妆 大号金盏花ve绵羊奶冻金盏花ve绵羊奶冻100ml
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量