登陆成功…?/p>
东风金霸随车起重运输?/span>主要技术参?/div>
|
|||
产品名称9/span> | 东风金霸随车起重运输?/td> | 外型尺寸9/td> | 599519802950(mm) |
底盘型号9/td> | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸9/td> | 35001880400(mm) |
?nbsp;?nbsp;?nbsp;9/td> | 6495(kg) | 接近/离去角: | 19/15() |
额定质量9/td> | 2500,2450(kg) | 前悬/后悬9/td> | 1032/1663(mm) |
整备质量9/td> | 3865,3915(kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
?nbsp;?nbsp;?nbsp;9/td> | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R | ||
?nbsp; 量: | 2659 3856 2672 2977 2545(ml) | ?nbsp; 率: | 66 70 66 76 70(kw) |
生产厂家9/td> | 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公号/td> | ||
排放标准9/td> | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
?nbsp; 数: | 2 | ?nbsp;?nbsp;距: | 1506(mm) |
?nbsp; 距: | 3300(mm) | ?nbsp;?nbsp;距: | 1466(mm) |
?nbsp;?nbsp;?nbsp;9/td> | 6 | 轮胎规格9/td> | 7.00-16,6.50-16 |
燃料种类9/td> | 柴油 | 弹簧片数9/td> | 8/9+5,6/8+4 |
?nbsp; 荷: | 2550/3945,2580/3915 | 驾驶室乘人数 | 2 |
整车备注9/span> | 该车上装选装折臂式吊朹吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ-204:600Kg,2000Kg;SQ-204Z:650Kg,2000Kg。随底盘选装驾驶室、/td> | ||
多方位图9/td> |
以上是关亍b>专业生产厂家--优质东风金霸随车起重运输?para;小型运输?/b>的详细介绍,产品田b>冯建干/b>为您提供,如果您寸b>冯建干/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
冯建干span>先生(湖北江南专用特种汽车有限公司销售经?
13872889180
公司电话?6 0722 7608912
公司传真?6 0722 7608913
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量