登陆成功…?/p>
供应商信?/p>
| 车型 | 发动朹/td> | 排量 | 功率 | 马力 | 类型 | 年份 |
| 路虎(进口)FREELANDER (LN) | (1998/02 - /) | |||||
| FREELANDER (LN) 2.5 V6 | 25 K4F | 2497 | 130 | 177 | Closed Off-Road Vehicle | 00/11 - / |
| 路虎(进口)FREELANDER 2 (FA_) | (2006/10 - /) | |||||
| FREELANDER 2 (FA_) 3.2 | B 6324 S | 3192 | 171 | 233 | Closed Off-Road Vehicle | 06/10 - / |
| 罗孚800 Coupe | (1992/08 - 1999/02) | |||||
| 800 Coupe 825 Si (RS) | 25 K4F | 2497 | 129 | 175 | Coupe | 96/04 - 99/02 |
| 罗孚800 Hatchback (XS) | (1986/10 - 1999/02) | |||||
| 800 Hatchback (XS) 2.5 | 25 K4F | 2497 | 129 | 175 | Hatchback | 96/02 - 98/10 |
| 800 Hatchback (XS) 2.5 Si | 25 K4F | 2497 | 129 | 175 | Hatchback | 96/02 - 98/10 |
| 罗孚800 (XS) | (1986/10 - 1999/02) | |||||
| 800 (XS) 825 Si Lux (RS) | 25 K4F | 2497 | 129 | 175 | Saloon | 96/04 - 99/02 |
| 罗孚75 (RJ) | (1999/02 - /) | |||||
| 75 (RJ) 2.5 V6 | 25 K4F | 2497 | 130 | 177 | Saloon | 01/10 - / |
| 75 (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 | 150 | Saloon | 99/02 - / |
| 75 (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 129 | 175 | Saloon | 99/02 - 01/10 |
| 罗孚45 (RT) | (2000/02 - /) | |||||
| 45 (RT) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 | 150 | Hatchback | 00/02 - / |
| 罗孚45 Saloon (RT) | (2000/02 - /) | |||||
| 45 Saloon (RT) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 | 150 | Saloon | 00/02 - / |
| 罗孚75 Tourer (RJ) | (2001/08 - /) | |||||
| 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 20 K4F | 1997 | 110 | 150 | Estate | 01/08 - / |
| 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | KV 6 | 2497 | 130 | 177 | Estate | 01/08 - / |
| 名爵(进口)MG ZS | (2001/07 - /) | |||||
| MG ZS 180 | 25 K4F | 2497 | 130 | 177 | Saloon | 01/07 - / |
| 名爵(进口)MG ZS Hatchback | (2001/07 - /) | |||||
| MG ZS Hatchback 180 | 25 K4F | 2497 | 130 | 177 | Hatchback | 01/07 - / |
| 名爵(进口)MG ZT | (2001/06 - /) | |||||
| MG ZT 160 | 25 K4F | 2497 | 118 | 160 | Saloon | 01/06 - / |
| MG ZT 180 | 25 K4F | 2497 | 130 | 177 | Saloon | 03/01 - / |
| MG ZT 190 | 25 K4F | 2497 | 140 | 190 | Saloon | 01/06 - / |
| 名爵(进口)MG ZT- T | (2001/10 - /) | |||||
| MG ZT- T 180 | 25 K4F | 2497 | 130 | 177 | Estate | 03/01 - / |
| MG ZT- T 160 | 25 K4F | 2497 | 118 | 160 | Estate | 01/10 - / |
| MG ZT- T 190 | 25 K4F | 2497 | 140 | 190 | Estate | 01/10 - / |
| AUTOTEAM | |
| Tensioner Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| A03516 | |
| CALIBER | |
| Tensioner Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 17765 | |
| FEBI BILSTEIN | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 15837 | |
| GATES | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| T42207 | |
| INA | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 532 0232 10 | |
| KM International | |
| Tensioner Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| FI8790 | |
| MAPCO | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 43954 | |
| OPTIMAL | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 0-N1248 | |
| QUINTON HAZELL | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| QTT965 | |
| RPK | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| RPK010012 | |
| RUVILLE | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 56120 | |
| SK | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| SK008902 | |
| SKF | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| VKM 27307 | |
| SKF | |
| Timing Belt Kit (Belt Drive) | |
| VKMA 07307 | |
| SNR | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| GE361.12 | |
| SWAG | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 22 03 0023 | |
| TRISCAN | |
| Deflection/Guide Pulley, timing belt (Belt Drive) | |
| 8646 17203 |
| 其他相关产品 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
以上是关亍b>厂家汽车涨紧轮轴承VKM27307的详细介绍,产品田b>新昌县创海精密机械厂为您提供,如果您寸b>新昌县创海精密机械厂产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
潘江?span>先生(销售部经理)
15605750818
公司电话?6 0575 86176016
公司传真?6 0575 86176038
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量