登陆成功…?/p>
供应商信?/p>

性能项目 |
试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸湿玆/td> | 湾/td> | 2.5 | % | |
| 物理性能 | 比重 | 幱/td> | ASTM D-792 | 1.14 | |
| 成型收缩玆/td> | 幱/td> | 旭化成方泔/td> | 1.3-2.0 | % | |
| 机械性能 | 悬臂梁式缺口冲击强度 | ?? | ASTM D-256 | 39(147) | J/M |
| 拉伸强度 | ?? | ASTM D-638 | 79(57) | MPa | |
| 断裂延伸玆/td> | ?? | ASTM D-638 | 50(250) | % | |
| 洛氏硬度 | ?? | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | |
| 抗挠强度 | ?? | ASTM D-790 | 118(54) | MPa | |
| 抗挠系数 | ?? | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa | |
| 磨耗率 | 湾/td> | ASTM D-1044 | 7 | 10-6kg/1000times | |
| 洛氏硬度 | ?? | ASTM D-785 | 80(55) | M scale | |
| 热性能 | 热变形温?/td> | 0.46MPa,幱/td> | ASTM D-648 | 230 | ℂ/td> |
| 热变形温?/td> | 1.82MPa,幱/td> | ASTM D-648 | 70 | ℂ/td> | |
| 阻燃?/td> | 幱/td> | UL 94 | V-2 | ||
| 线性膨胀系数 | 幱/td> | ASTM D-696 | 8 | 10-5/K | |
| 导热玆/td> | 幱/td> | 0.2 | W/(m.k) | ||
| 比热宸/td> | 幱/td> | 1670 | J/(kg.k) | ||
| 其它性能 | 氧指?/td> | 幱/td> | ASTM D-2863 | 26 | % |

以上是关亍b>原装进口ETFE/美国杜邦/2195/ETFE塑料现货免费拿样深圳现货的详细介绍,产品田b>深圳市粤旭阳塑胶进出口有限公号/b>为您提供,如果您寸b>深圳市粤旭阳塑胶进出口有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
张向防span>先生(业务部经?
13809888676
公司电话?6 0755 23907721
公司传真?6 0755 23605961
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
大家正在搜索9/p>
温度计湿 养殖广州户外野营用品塑料工字?5*111 32维特根铣刨机w20004028锯条ar826+分体式风速计全液压转向器bzz5-e315c4-5男童春装新款套装14新款春装韩版男童联塑pvc-u
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量