登陆成功…?/p>
供应商信?/p>
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.23 | g/cm3; | |
| 收缩 - 流动 | ASTM D-955 | 0.20 0.50 | % | ||
| 硬度计硬?/td> | 支撐 D | ASTM D-2240 | 75 | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 1720 | MPa | |
| 抗张强度 | 屈服 | ASTM D-638 | 29.6 | MPa | |
| 伸长玆/td> | 断裂 | ASTM D-638 | 94 | % | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 1790 | MPa | ||
| 模量强度 | 屈服 | ASTM D-790 | 50.3 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强?/td> | -18? 3.18 mm, 注塑 | ASTM D-256A | 160 | J/m | |
| 0? 3.18 mm, 注塑 | ASTM D-256A | 370 | J/m | ||
| 23 3.18 mm, 注塑 | ASTM D-256A | 590 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温?/td> | 0.45 MPa, 未退? 6.35 mm | ASTM D-648 | 73.9 | ℂ/td> |
| 0.45 MPa, 退? 6.35 mm | ASTM D-648 | 81.1 | ℂ/td> | ||
| 1.8 MPa, 未退? 6.35 mm | ASTM D-648 | 68.9 | ℂ/td> | ||
| 1.8 MPa, 退? 6.35 mm | ASTM D-648 | 73.9 | ℂ/td> | ||
| 可燃?/td> | UL 阻燃等级 | 1.50 mm, 全部 | UL 94 | V-0 | |
| UL746 | RTI Str | UL 746 | 50.0 | ℂ/td> | |
| RTI Imp | UL 746 | 50.0 | ℂ/td> | ||
| RTI Elec | UL 746 | 50.0 | ℂ/td> | ||
| 室外适用?/td> | 灰色 | UL 746C | f1 | ||
| 注射 | 干燥温度 | 68.3 | ℂ/td> | ||
| 干燥时间 | 2.0 | hr | |||
| 加工(熔体)温度 | 202 207 | ℂ/td> | |||
以上是关亍b>PVC/普立?M6307的详细介绍,产品田b>东莞市塑可为新材料科技有限公司为您提供,如果您寸b>东莞市塑可为新材料科技有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
何碧亐span>先生(销售部经理)
18028956535
公司电话?6 769 22189099
公司传真?6 769 22189609
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量