登陆成功…?/p>
TX-T (GS标准)蹦床基本参?/span> | ||||||||
6尺蹦庉/span> | 8尺蹦庉/span> | 10尺蹦庉/span> | 12尺蹦庉/span> | 14尺蹦庉/span> | 15尺蹦庉/td> | 16尺蹦庉/td> | ||
品名 | TX-T6 | TX-T8 | TX-T10-1 | TX-T10-2 | TX-T12 | TX-T14 | TX-T15 | TX-T16 |
主架尺寸 | 1830x460mm | 2440x600mm | 3050x680mm | 3050x680mm | 3660x890mm | 4270x890mm | 4575x890mm | 4880x890mm |
主架钢管 | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.4mm x 8pcs | 38x1.4mm x 8pcs | 38x1.4mm x 8pcs | 38x1.4mm x 12pcs | 38x1.4mm x 12pcs |
T型接夳/span> | 2.0mm x 6pcs | 2.0mm x 6pcs | 2.0mm x 6pcs | 2.0mm x 8pcs | 2.0mm x 8pcs | 2.0mm x 8pcs | 2.0mm x 12pcs | 2.0mm x 12pcs |
连接箠/td> | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 8pcs | 38x1.2mm x 8pcs | 38x1.2mm x 8pcs | 38x1.2mm x12pcs | 38x1.2mm x 12pcs | |
W脚管 | 38x1.2mm x 3pcs | 38x1.2mm x 3pcs | 38x1.2mm x 3pcs | 38x1.2mm x 4pcs | 38x1.2mm x 4pcs | 38x1.2mm x 4pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs |
弹簧 | 3.1x23x117x22N | 3.0x23x140x28N | 3.0x23x140x28N | 3.0x23x140x28N | 3.0x23x165x38N | 3.0x23x165x38N | 3.0x23x165x38N | 3.0x23x178x39N |
36pcs | 48pcs | 54pcs | 64pcs | 72pcs | 88pcs | 96pcs | 108pcs | |
三角?/td> | 4.3mm x 36pcs | 4.3mm x 48pcs | 4.3mm x 54pcs | 4.3mm x 64pcs | 4.3mm x 72pcs | 4.3mm x 88pcs | 4.3mm x 96pcs | 4.3mm x 108pcs |
外罩 | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽260mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽290mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽290mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽290mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> |
EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | |
跳布 | PP(成品尺寷/span>1460mm(/span> | PP(成品尺寷/span>2000mm(/span> | PP(成品尺寷/span>2630mm(/span> | PP(成品尺寷/span>2630mm(/span> | PP(成品尺寷/span>3170mm(/span> | PP(成品尺寷/span>3770mm(/span> | PP(成品尺寷/span>4080mm(/span> | PP(成品尺寷/span>4320mm(/span> |
承重野/td> | 80kgs | 120kgs | 120kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
6尺安全网 | 8尺安全网 | 10尺安全网 | 12尺安全网 | 14尺安全网 | 15尺安全网 | 16尺安全网 | ||
网架高度 | 1830x1540mm | 2440x1540mm | 3050x1850mm | 3050x1850mm | 3660x1850mm | 4270x1850mm | 4575x1850mm | 4880x1850mm |
主架钢管 | 25x1.2mm x 12pcs | 25x1.2mm x 12pcs | 25x1.2mm x 12pcs | 25x1.2mm x 16pcs | 25x1.2mm x 16pcs | 25x1.2mm x 16pcs | 25x1.2mm x 24pcs | 25x1.2mm x 24pcs |
螺丝仵/td> | M6 x73mm x 12pcs | M6 x73mm x 12pcs | M6 x73mm x 12pcs | M6 x73mm x 16pcs | M6 x73mm x 16pcs | M6 x73mm x 16pcs | M6 x73mm x 24pcs | M6 x73mm x 24pcs |
罐/td> | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 |
I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | |
泡棉箠/td> | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
护网管套 | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC |
顶帽 | PP , 6pcs | PP , 6pcs | PP , 6pcs | PP , 8pcs | PP , 8pcs | PP , 8pcs | PP , 12pcs | PP , 12pcs |
(注意:包装数据均为内空尺寸) | ||||||||
包装(? | 990x400x210mm | 1280x430x210mm | 1590x470x210mm | 1240x450x260mm | 1470x470x270mm | 1700x500x270mm | 1260x350x380mm | 1330x350x380mm |
1270x350x160mm | 1330x350x160mm | |||||||
包装(? | 920x270x170mm | 920x270x170mm | 1070x270x170mm | 1070x320x170mm | 1070x320x180mm | 1070x320x180mm | 1060x320x240mm | 1070x320x240mm |
包装(庉/span>+罐/span>) | 990x400x270mm | 1280x430x270mm | 1590x470x260mm | 1240x450x330mm | 1470x470x340mm | 1710x500x340mm | ||
备注 | 1. 所有钢管,弹簧,五金件均要求通过72小时盐雾测试 | |||||||
2. 所有外罩面料,跳布等均要求通过500小时UV测试 | ||||||||
3. 请核对详细标配的同时注意承重量?nbsp; |
TX-T (GS标准)蹦床基本参?/span> | ||||||||
6尺蹦庉/span> | 8尺蹦庉/span> | 10尺蹦庉/span> | 12尺蹦庉/span> | 14尺蹦庉/span> | 15尺蹦庉/td> | 16尺蹦庉/td> | ||
品名 | TX-T6 | TX-T8 | TX-T10-1 | TX-T10-2 | TX-T12 | TX-T14 | TX-T15 | TX-T16 |
主架尺寸 | 1830x460mm | 2440x600mm | 3050x680mm | 3050x680mm | 3660x890mm | 4270x890mm | 4575x890mm | 4880x890mm |
主架钢管 | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.4mm x 8pcs | 38x1.4mm x 8pcs | 38x1.4mm x 8pcs | 38x1.4mm x 12pcs | 38x1.4mm x 12pcs |
T型接夳/span> | 2.0mm x 6pcs | 2.0mm x 6pcs | 2.0mm x 6pcs | 2.0mm x 8pcs | 2.0mm x 8pcs | 2.0mm x 8pcs | 2.0mm x 12pcs | 2.0mm x 12pcs |
连接箠/td> | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 8pcs | 38x1.2mm x 8pcs | 38x1.2mm x 8pcs | 38x1.2mm x12pcs | 38x1.2mm x 12pcs | |
W脚管 | 38x1.2mm x 3pcs | 38x1.2mm x 3pcs | 38x1.2mm x 3pcs | 38x1.2mm x 4pcs | 38x1.2mm x 4pcs | 38x1.2mm x 4pcs | 38x1.2mm x 6pcs | 38x1.2mm x 6pcs |
弹簧 | 3.1x23x117x22N | 3.0x23x140x28N | 3.0x23x140x28N | 3.0x23x140x28N | 3.0x23x165x38N | 3.0x23x165x38N | 3.0x23x165x38N | 3.0x23x178x39N |
36pcs | 48pcs | 54pcs | 64pcs | 72pcs | 88pcs | 96pcs | 108pcs | |
三角?/td> | 4.3mm x 36pcs | 4.3mm x 48pcs | 4.3mm x 54pcs | 4.3mm x 64pcs | 4.3mm x 72pcs | 4.3mm x 88pcs | 4.3mm x 96pcs | 4.3mm x 108pcs |
外罩 | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽260mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽290mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽290mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽290mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> | 0.35mm PVC+130gPE(成品宽310mm(/span> |
EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | EPE : 20mm | |
跳布 | PP(成品尺寷/span>1460mm(/span> | PP(成品尺寷/span>2000mm(/span> | PP(成品尺寷/span>2630mm(/span> | PP(成品尺寷/span>2630mm(/span> | PP(成品尺寷/span>3170mm(/span> | PP(成品尺寷/span>3770mm(/span> | PP(成品尺寷/span>4080mm(/span> | PP(成品尺寷/span>4320mm(/span> |
承重野/td> | 80kgs | 120kgs | 120kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs | 150kgs |
6尺安全网 | 8尺安全网 | 10尺安全网 | 12尺安全网 | 14尺安全网 | 15尺安全网 | 16尺安全网 | ||
网架高度 | 1830x1540mm | 2440x1540mm | 3050x1850mm | 3050x1850mm | 3660x1850mm | 4270x1850mm | 4575x1850mm | 4880x1850mm |
主架钢管 | 25x1.2mm x 12pcs | 25x1.2mm x 12pcs | 25x1.2mm x 12pcs | 25x1.2mm x 16pcs | 25x1.2mm x 16pcs | 25x1.2mm x 16pcs | 25x1.2mm x 24pcs | 25x1.2mm x 24pcs |
螺丝仵/td> | M6 x73mm x 12pcs | M6 x73mm x 12pcs | M6 x73mm x 12pcs | M6 x73mm x 16pcs | M6 x73mm x 16pcs | M6 x73mm x 16pcs | M6 x73mm x 24pcs | M6 x73mm x 24pcs |
罐/td> | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 | PE , 160g/M2 |
I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | I字形拉链?/span> | |
泡棉箠/td> | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
护网管套 | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC | 0.35mm PVC |
顶帽 | PP , 6pcs | PP , 6pcs | PP , 6pcs | PP , 8pcs | PP , 8pcs | PP , 8pcs | PP , 12pcs | PP , 12pcs |
(注意:包装数据均为内空尺寸) | ||||||||
包装(? | 990x400x210mm | 1280x430x210mm | 1590x470x210mm | 1240x450x260mm | 1470x470x270mm | 1700x500x270mm | 1260x350x380mm | 1330x350x380mm |
1270x350x160mm | 1330x350x160mm | |||||||
包装(? | 920x270x170mm | 920x270x170mm | 1070x270x170mm | 1070x320x170mm | 1070x320x180mm | 1070x320x180mm | 1060x320x240mm | 1070x320x240mm |
包装(庉/span>+罐/span>) | 990x400x270mm | 1280x430x270mm | 1590x470x260mm | 1240x450x330mm | 1470x470x340mm | 1710x500x340mm | ||
备注 | 1. 所有钢管,弹簧,五金件均要求通过72小时盐雾测试 | |||||||
2. 所有外罩面料,跳布等均要求通过500小时UV测试 | ||||||||
3. 请核对详细标配的同时注意承重量?nbsp; |
以上是关亍b>大跳?蹦床/儿童户外休闲跳床/花园游乐蹦床/TRAMPOLIN/增高蹦床的详细介绍,产品田b>永康市哈得工贸有限公号/b>为您提供,如果您寸b>永康市哈得工贸有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
陈根梄span>女士(外贸部经?
15257980486
公司电话?6 0579 87578157
公司传真?6 0579 87578167
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量