登陆成功…?/p>



| ID-C ABSOLUTE Digimatic千分?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543系列 高性能标准垊/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?小型标准2系列千分表、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?大型、易读的液晶显示屏、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?可通过调零/绝对原点按钮在任意心轴位置显示调零设置,还可返回到绝对厞/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点位置并显示距离原点的真实位置、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?可通过设置上、下限公差进衋/span>GO/NG判断,判断结果可按原尺寸显示、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?可通过调节心轴上/下移动进行正/负计数、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?无极限响应速度有效避免了超速错误、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? ID-C千分表盘可旋?/span>330,易于从所需角度进行读数、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?带有SPC数据输出、/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度:参见性能参数(不包括量化偏?/span>) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨玆span class="font5">: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm戕/span>.00005"/0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示:液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度标准杅span class="font5">: ABSOLUTE静电电容型线性编码器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大反应速度:无限刵/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测力:参见性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴套直径: 8mm (ISO/JIS垊/span>)戕/span>3/8"(ANSI/AGD垊/span>) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测针:带有M2.5x0.45螺纹的硬质合金球(ISO/JIS垊/span>)或带月/span>#4-48UNF螺纹的硬质合金球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ANSI/AGD垊/span>) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池: SR44 (一?/span>),938882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命:正常使用情况下约丹/span>5,000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尘/水防护等?span class="font5">:达到IP42戕/span>IP53防护标准(防尘垊/span>) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原点设置、调零?span class="font5">GO/NG判断、计数方向转换、自动电源开/关?/span>SPC数据输出、英制/公制转换(英制/公制型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告:低电压、计算错误、溢出错误?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差极限设置错误 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905338: SPC电缆(1m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905409: SPC电缆(2m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902011:心轴提升杅/span>(ISO/JIS垊/span>)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902794:心轴提升杅/span>(ANSI/AGD垊/span>)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137693:心轴提升吊钩** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540774:心轴提升电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125317:备用橡胶保护奖/span>(用于防尘垊/span>) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02ACA571:用于25mm/1"型号的附加心轴弹?/span>*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02ACA773:用于50mm/2"型号的附加心轴弹?/span>***
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上是关亍b>二手三丰数显千分?43-461B量程0-50.8mm的详细介绍,产品田b>深圳市龙华新区观澜永鑫精密测量仪器商衋/b>为您提供,如果您寸b>深圳市龙华新区观澜永鑫精密测量仪器商衋/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
李建先生(业务经理)
13632611966
公司电话?6 0755 29466389
公司传真?6 0755 29466389
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量