登陆成功…?/p>
供应商信?/p>
产品型号:ZT032TWC-A1
分辨 240*400
产品接品 :RGB IC?289
触摸屏:?无(按客户要求)
| 产品名称 | 3.2寸TFT液晶屎/td> |
| 外观尺寸 | 57.54*79.20*4.6mm |
| 显示尺寸 | 48.60*64.80mm |
| 驱动IC | ILI1289 |
| 接口类型 | MCU 并口 37pin 焊脚 8/16bit |
| 背光类型 | 5*LED 并联 电压?.8--3.3V |
| 功耖/td> | 5.3--6.2W |
| pin脚间跜/td> | 1mm |
| 分辨玆/td> | 240*320 |
| 触摸 | 月/td> |
| 详细资料 | 参阅规格书,下载地址 |
pin脚定义:
| 管脚叶/strong> | 符号 | 功能 |
| 1 | GND | ?/td> |
| 2 | VDD | I/O 供电2.8V |
| 3 | VDD | I/O 供电2.8V |
| 4 | CS | 片选信号,低有敇/td> |
| 5 | RS | 指令/数据选择端,L:指令,H:数?/td> |
| 6 | WR | LCD写控制端,低有效 |
| 7 | RD | LCD读控制端,低有效 |
| 8 | RESET | 复位信号纾/td> |
| 9 | DB0 | LCD数据信号纾/td> |
| 10 | DB1 | LCD数据信号纾/td> |
| 11 | DB2 | LCD数据信号纾/td> |
| 12 | DB3 | LCD数据信号纾/td> |
| 13 | DB4 | LCD数据信号纾/td> |
| 14 | DB5 | LCD数据信号纾/td> |
| 15 | DB6 | LCD数据信号纾/td> |
| 16 | DB7 | LCD数据信号纾/td> |
| 17 | DB8 | LCD数据信号纾/td> |
| 18 | DB9 | LCD数据信号纾/td> |
| 19 | DB10 | LCD数据信号纾/td> |
| 20 | DB11 | LCD数据信号纾/td> |
| 21 | DB12 | LCD数据信号纾/td> |
| 22 | DB13 | LCD数据信号纾/td> |
| 23 | DB14 | LCD数据信号纾/td> |
| 24 | DB15 | LCD数据信号纾/td> |
| 25 | GND | ?/td> |
| 26 | Y- | 触摸屏信号线 |
| 27 | X- | 触摸屏信号线 |
| 28 | Y+ | 触摸屏信号线 |
| 29 | X+ | 触摸屏信号线 |
| 30 | LEDK1 | 背光LED负极性端 |
| 31 | LEDK2 | 背光LED负极性端 |
| 32 | LEDK3 | 背光LED负极性端 |
| 33 | LEDK4 | 背光LED负极性端 |
| 34 | LEDK5 | 背光LED负极性端 |
| 35 | LEDA | 背光LED正极性端 |
| 36 | LEDA | 背光LED正极性端 |
| 37 | GND | ?nbsp; |
以上是关亍b>TFT3.2寸液晶显示模练/b>的详细介绍,产品田b>深圳市众腾光显有限公号/b>为您提供,如果您寸b>深圳市众腾光显有限公号/b>产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
刘奎先生(销售经?
13530270090
公司电话?6 755 27210231
公司传真?6 755 29491585
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量