登陆成功…?/p>
项目 | 试验方法 | 单位 | 型号 数倻/td> | ||
SC4503 | |||||
硫化剌/td> | 外观 | A | 目测 | 黑色糊状?/td> | |
B | 白色糊状?/td> | ||||
粘度 23℃下搅拌 | A | GB/T 1794-1995 | Pa.s | 10~14 | |
B | 4~8 | ||||
A/B | 8~10 | ||||
混合毓/td> | A:B | 1:01 | |||
适用朞/td> | h | 1~2 | |||
硫化名/td> | 电气强度 | GB/T 1408.1-1999 | MV/m | 18 | |
介电常数,1MHz | GB/T 1694-1981 | 5 | |||
介电损?1MHz | GB/T 1694-1981 | 0.012 | |||
体积电阻 | GB/T 1410-1989 | .cm | 1.01013 | ||
Shore A 硬度 | GB/T 531-1992 | 50~60 | |||
阻燃?/td> | UL94 | V-0 | |||
氧指?/td> | % | 37 | |||
导热系数 | GB 10295-1988 | W/m.K | 1 |
以上是关亍b>LED灌封?电子灌封?导热灌封?导热绝缘灌封胵/b>的详细介绍,产品田b>杭州斯倍尔电子有限公司为您提供,如果您寸b>杭州斯倍尔电子有限公司产品信息感兴趣可?a class="checkContactWay" href="">联系供应啅/a>,您也可以查看更多相关的产品?/p>
刘晓?span>先生(销售部总经?
13967161376
公司电话?6 571 82873550
公司传真?6 571 82877065
联系我时务必告知是在114批发网上看到的!
免责声明9/span>以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责?14批发网对此不承担任何责任
友情提醒9/span>为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量